NPS | OD | End-to-End A | |
Large End | Small End | ||
1/4 x 1/8 | 0.540 | 0.405 | 2.25 |
3/8 x 1/8 | 0.675 | 0.405 | 3.00 |
3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.540 | 2.50 |
1/2 x 1/8 | 0.840 | 0.405 | 2.75 |
1/2 x 1/4 | 0.840 | 0.540 | 2.75 |
3/4 x 1/8 | 1.050 | 0.405 | 3.00 |
3/4 x 1/4 | 1.050 | 0.540 | 3.00 |
3/4 x 3/8 | 1.050 | 0.675 | 3.00 |
3/4 x 1/2 | 1.050 | 0.840 | 3.00 |
1 x 1/8 | 1.315 | 0.405 | 3.50 |
1 x 1/4 | 1.315 | 0.540 | 3.50 |
1 x 3/8 | 1.315 | 0.675 | 3.50 |
1 x 1/2 | 1.315 | 0.840 | 3.50 |
1 x 3/4 | 1.315 | 1.050 | 3.50 |
1.1/4 x 1/8 | 1.660 | 0.405 | 4.00 |
1.1/4 x 1/4 | 1.660 | 0.540 | 4.00 |
1.1/4 x 3/8 | 1.660 | 0.675 | 4.00 |
1.1/4 x 1/2 | 1.660 | 0.840 | 4.00 |
1.1/4 x 3/4 | 1.660 | 1.050 | 4.00 |
1.1/4 x 1 | 1.660 | 1.315 | 4.00 |
1.1/2 x 1/8 | 1.900 | 0.405 | 4.50 |
1.1/2 x 1/4 | 1.900 | 0.540 | 4.50 |
1.1/2 x 3/8 | 1.900 | 0.675 | 4.50 |
1.1/2 x 1/2 | 1.900 | 0.840 | 4.50 |
1.1/2 x 3/4 | 1.900 | 1.050 | 4.50 |
1.1/2 x 1 | 1.900 | 1.315 | 4.50 |
1.1/2 x 1.1/4 | 1.900 | 1.660 | 4.50 |
2 x 1/8 | 2.375 | 0.405 | 6.50 |
2 x 1/4 | 2.375 | 0.540 | 6.50 |
2 x 3/8 | 2.375 | 0.675 | 6.50 |
2 x 1/2 | 2.375 | 0.840 | 6.50 |
2 x 3/4 | 2.375 | 1.050 | 6.50 |
2 x 1 | 2.375 | 1.315 | 6.50 |
2 x 1.1/4 | 2.375 | 1.540 | 6.50 |
2 x 1.1/2 | 2.375 | 1.900 | 6.50 |
2.1/2 x 1/8 | 2.875 | 0.405 | 7.00 |
2.1/2 x 1/4 | 2.875 | 0.540 | 7.00 |
2.1/2 x 3/8 | 2.875 | 0.675 | 7.00 |
2.1/2 x 1/2 | 2.875 | 0.840 | 7.00 |
2.1/2 x 3/4 | 2.875 | 1.050 | 7.00 |
2.1/2 x 1 | 2.875 | 1.315 | 7.00 |
2.1/2 x 1.1/4 | 2.875 | 1.660 | 7.00 |
2.1/2 x 1.1/2 | 2.875 | 1.900 | 7.00 |
2.1/2 x 2 | 2.875 | 2.375 | 7.00 |
3 x 1/8 | 3.500 | 0.405 | 8.00 |
3 x 1/4 | 3.500 | 0.540 | 8.00 |
3 x 3/8 | 3.500 | 0.675 | 8.00 |
3 x 1/2 | 3.500 | 0.840 | 8.00 |
3 x 3/4 | 3.500 | 1.050 | 8.00 |
3 x 1 | 3.500 | 1.315 | 8.00 |
3 x 1.1/4 | 3.500 | 1.660 | 8.00 |
3 x 1.1/2 | 3.500 | 1.900 | 8.00 |
3 x 2 | 3.500 | 2.375 | 8.00 |
3 x 2.1/2 | 3.500 | 2.875 | 8.00 |
3.1/2 x 1/8 | 4.000 | 0.405 | 8.00 |
3.1/2 x 1/4 | 4.000 | 0.540 | 8.00 |
3.1/2 x 3/8 | 4.000 | 0.675 | 8.00 |
3.1/2 x 1/2 | 4.000 | 0.840 | 8.00 |
3.1/2 x 3/4 | 4.000 | 1.050 | 8.00 |
3.1/2 x 1 | 4.000 | 1.315 | 8.00 |
3.1/2 x 1.1/4 | 4.000 | 1.660 | 8.00 |
3.1/2 x 1.1/2 | 4.000 | 1.900 | 8.00 |
3.1/2 x 2 | 4.000 | 2.375 | 8.00 |
3.1/2 x 2.1/2 | 4.000 | 2.875 | 8.00 |
3.1/2 x 3 | 4.000 | 3.500 | 8.00 |
4 x 1/4 | 4.500 | 0.540 | 9.00 |
4 x 3/8 | 4.500 | 0.675 | 9.00 |
4 x 1/2 | 4.500 | 0.840 | 9.00 |
4 x 3/4 | 4.500 | 1.050 | 9.00 |
4 x 1 | 4.500 | 1.315 | 9.00 |
4 x 1.1/4 | 4.500 | 1.660 | 9.00 |
4 x 1.1/2 | 4.500 | 1.900 | 9.00 |
4 x 2 | 4.500 | 2.375 | 9.00 |
4 x 2.1/2 | 4.500 | 2.875 | 9.00 |
4 x 3 | 4.500 | 3.500 | 9.00 |
4 x 3.1/2 | 4.500 | 4.000 | 9.00 |
NPS | End-to-End A | OD | WT | |
Square Cut Ends | other End Connections | |||
1/8 – 1/2 | ±0.060 | +0.015 | ±0.030 | Not less than 87.5% of nominal wall thickness |
-0.030 | ||||
1/2 – 1.1/2 | ±0.060 | +0.015 | +0.060 | |
-0.030 | -0.030 | |||
2.00 – 2.50 | ±1/80 | ±0.030 | +0.060 | |
-0.030 | ||||
3.00 – 4.00 | ±1/80 | ±0.030 | ±0.060 | |
5.00 – 6.00 | ±0.190 | +0.090 | +0.090 | |
-0.060 | -0.060 | |||
8.00 – 12 | ±1/40 | +0.160 | +0.160 | |
-1/80 | -1/80 |
Notes