|
Dimensions Threaded Full and Half CouplingsASME B16.11 |
![]() |
| ![]() |
Class 3000 |
||||
| NPS | Length | Outside Dia | Min Thread Length | |
| A | D | B | J | |
| 1/2 | 48 | 28 | 10.9 | 13.6 |
| 3/4 | 51 | 35 | 12.7 | 13.9 |
| 1 | 60 | 44 | 14.7 | 17.3 |
| 1.1/4 | 67 | 57 | 17 | 18 |
| 1.1/2 | 79 | 64 | 17.8 | 18.4 |
| 2 | 86 | 76 | 19 | 19.2 |
| 2.1/2 | 92 | 92 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 108 | 108 | 25.9 | 30.5 |
| 4 | 121 | 140 | 27.7 | 33 |
Class 6000 |
||||
| NPS | Length | Outside Dia | Min Thread Length | |
| A | D | B | J | |
| 1/2 | 48 | 38 | 10.9 | 13.6 |
| 3/4 | 51 | 44 | 12.7 | 13.9 |
| 1 | 60 | 57 | 14.7 | 17.3 |
| 1.1/4 | 67 | 64 | 17 | 18 |
| 1.1/2 | 79 | 76 | 17.8 | 18.4 |
| 2 | 86 | 92 | 19 | 19.2 |
| 2.1/2 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 108 | 127 | 25.9 | 30.5 |
| 4 | 121 | 159 | 27.7 | 33 |
General notes..
Dimensions Thredolet®
Dimensions Threaded Flanges
Submenu |
Submenu |
Submenu |
| safety | documents | materials |
| societies | pipes | flanges |
| fittings | valves | equipment |
| bolts | gaskets | fabrication |
| welding | N D T | specials |
| steel | steam | civil |
| dimensions | others |